MATCHES
INITIAL ROUND
A001 16 00:00 0 (9) 0
A002 16 00:00 0 (9) 0
A003 16 00:00 0 (9) 0
A004 16 00:00 0 (9) 0
A005 16 00:00 0 (9) 0
A006 16 00:00 0 (9) 0
A007 16 00:00 0 (9) 0
A008 16 00:00 0 (9) 0
A009 16 00:00 0 (9) 0
A010 16 00:00 0 (9) 0
A011 16 00:00 0 (9) 0
A012 16 00:00 0 (9) 0
A013 16 00:00 0 (9) 0
A014 16 00:00 0 (9) 0
A015 16 00:00 0 (9) 0
A016 16 00:00 0 (9) 0
A017 16 00:00 0 (9) 0
A018 16 00:00 0 (9) 0
A019 16 00:00 0 (9) 0
A020 16 00:00 0 (9) 0
A021 16 00:00 0 (9) 0
A022 16 00:00 0 (9) 0
A023 16 00:00 0 (9) 0
A024 16 00:00 0 (9) 0
A025 16 00:00 0 (9) 0
A026 16 00:00 0 (9) 0
A027 16 00:00 0 (9) 0
A028 16 00:00 0 (9) 0
A029 16 00:00 0 (9) 0
A030 16 00:00 0 (9) 0
A031 16 00:00 0 (9) 0
A032 16 00:00 0 (9) 0
A033 16 00:00 0 (9) 0
A034 16 00:00 0 (9) 0
A035 16 00:00 0 (9) 0
A036 16 00:00 0 (9) 0
A037 16 00:00 0 (9) 0
A038 16 00:00 0 (9) 0
A039 16 00:00 0 (9) 0
A040 16 00:00 0 (9) 0
A041 16 00:00 0 (9) 0
A042 16 00:00 0 (9) 0
A043 16 00:00 0 (9) 0
A044 16 00:00 0 (9) 0
A045 16 00:00 0 (9) 0
A046 16 00:00 0 (9) 0
A047 16 00:00 0 (9) 0
A048 16 00:00 0 (9) 0
A049 16 00:00 0 (9) 0
A050 16 00:00 0 (9) 0
A051 16 00:00 0 (9) 0
A052 16 00:00 0 (9) 0
A053 16 00:00 0 (9) 0
A054 16 00:00 0 (9) 0
A055 16 00:00 0 (9) 0
A056 16 00:00 0 (9) 0
A057 16 00:00 0 (9) 0
A058 16 00:00 0 (9) 0
A059 16 00:00 0 (9) 0
A060 16 00:00 0 (9) 0
A061 16 00:00 0 (9) 0
A062 16 00:00 0 (9) 0
A063 16 00:00 0 (9) 0
A064 16 00:00 0 (9) 0
A065 16 00:00 0 (9) 0
A066 16 00:00 0 (9) 0
A067 16 00:00 0 (9) 0
A068 16 00:00 0 (9) 0
A069 16 00:00 0 (9) 0
A070 16 00:00 0 (9) 0
A071 16 00:00 0 (9) 0
A072 16 00:00 0 (9) 0
A073 16 00:00 0 (9) 0
A074 16 00:00 0 (9) 0
A075 16 00:00 0 (9) 0
A076 16 00:00 0 (9) 0
A077 1